AUTOMATION EQUIPMENTS
Pusat permesinan CNC
Mesin Bor CNC
mesin bubut
Peralatan mesin besar
Peralatan mesin besar
Mesin uji keseimbangan dinamis
mesin pemotongan laser
Operasi pemasangan laser
Pusat permesinan
Penggergajian
Mesin penggilingan vertikal 2
Mesin penggilingan gantri
Ruang pelapis bubuk
Ruang peledakan pasir dan kerak
Meja gerinda datar
Membosankan
Mesin Percikan Kawat Potong
Mesin pembengkok
AUTOMATION EQUIPMENTS| Daftar Instrumen atau Alat Ukur | Penggunaan | |
| 1 | Memperbaiki Penyeimbang Dinamis | Tes keseimbangan independen dan koreksi penyesuaian berat sebelum merakit badan yang berputar |
| 2 | Penyeimbang Dinamis Portabel | Uji keseimbangan dan koreksi penyesuaian berat setelah merakit badan berputar menjadi produk jadi |
| 3 | Pengukur Tingkat Kebisingan | Pengujian kebisingan untuk alat berat yang sudah jadi dengan kecepatan, dengan tingkat kebisingan yang memenuhi standar industri, biasanya di bawah 80dB |
| 4 | Pengukur Getaran | Pengujian getaran untuk mesin jadi dengan kecepatan, dengan tingkat getaran yang memenuhi standar industri, biasanya di bawah 0,8 mm/s |
| 5 | Stroboskop | Pengamatan pengoperasian mesin jadi dengan kecepatan tinggi |
| 6 | Instrumen Inspeksi Lubang Dalam | Alat pengukuran dan inspeksi untuk lubang dalam pada bagian mekanis |
| 7 | Penguji Kekerasan Logam | Pengukuran dan pemeriksaan kekerasan permukaan logam setelah perlakuan panas pada bagian mekanis |
| 8 | Pengukur Benang | Pengukuran dan pemeriksaan spesifikasi dan pitch profil ulir |
| 9 | Penguji Tekanan Hidraulik | Ketahanan tekanan dan uji penyegelan untuk rongga cairan |
| 10 | Mikrometer | Pengukuran diameter luar bagian mekanis |
| 11 | Pengukur Lubang | Pengukuran diameter bagian dalam bagian mekanis |
| 12 | Pemanas Bantalan Pelat | Pemanasan diameter dalam bantalan untuk perakitan tanpa kekuatan eksternal |
| 13 | Kunci Torsi | Perakitan bagian penghubung yang presisi dengan torsi bernilai tertentu |
| 14 | Pengukur Tegangan Torsi | Pengukuran dan pemeriksaan keluaran torsi dari komponen torsi |
| 15 | Pengukur Ketegangan | Pengukuran dan pemeriksaan tegangan kawat |
| 16 | Indikator Panggilan | Pengukuran dan pemeriksaan runout |
| 17 | Pengukur Tempat Sebagian | Pengukuran dan pemeriksaan koaksialitas |
| 18 | Penyeimbang Statis | Deteksi statis pusat massa |
| 19 | Platform Perakitan Presisi | Perakitan komponen presisi |
| 20 | Jig dan Perlengkapan Perakitan Presisi | Desain dan pembuatan jig dan perlengkapan sesuai dengan proses perakitan presisi |
| 21 | Mesin Penandaan Laser | Pengetikan dan identifikasi kode material |
| 22 | Timbangan Elektronik Ringan | Penimbangan bagian yang presisi |
| 23 | Skala Elektronik Gerobak Listrik | Penimbangan atau penanganan material berukuran sedang |
| 24 | Timbangan Elektronik Gantung | Penimbangan produk besar |
| 25 | Pengukur Ketebalan Cat | Deteksi ketebalan lapisan |
| 26 | Papan Kartu Warna RAL | Pengukuran dan pemeriksaan perbedaan warna lapisan |
| 27 | Pengukur Suhu Digital | Deteksi suhu selama pengoperasian produk mekanis |
| 28 | Multimeter | Inspeksi sirkuit listrik |
| 29 | Pengukur Ketebalan | Pengukuran diameter luar kawat |
| 30 | Pengukur Kelembaban | Pengukuran kelembaban di tempat penyimpanan |
| 31 | Pengukur Ketegangan Sabuk | Pengukuran ketegangan sabuk |
